【资料图】
红塔证券8月22日大宗交易平台共发生11笔成交,合计成交量万股,成交金额万元。以折溢价进行统计,今日11笔大宗交易成交价相对收盘价均为折价交易。
进一步统计,近3个月内该股累计发生77笔大宗交易,合计成交金额为亿元。
证券时报·数据宝统计显示,红塔证券今日收盘价为元,上涨%,日换手率为%,成交额为亿元,全天主力资金净流出万元,近5日该股累计下跌%,近5日资金合计净流出亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为亿元,近5日减少万元,降幅为%。北向资金动态上,沪股通最新持有该股万股,近5日增加万股,增幅为%。(数据宝)
8月22日红塔证券大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | |||
| - | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | |||
| - | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | |||
| - | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | |||
| - | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | |||
| - | 中信建投证券股份有限公司总部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | |||
| - | 安信证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | |||
| - | 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | |||
| - | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | |||
| - | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | |||
| - | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签:
红塔证券8月22日大宗交易平台共发生11笔成交,合计成交量万股,成交金
8月22日,针对近期成立的“极越”品牌,吉利控股集团CEO李东辉在吉利汽
襄州区人社局:“一站式”劳动保障维权跑出劳动争议化解加速度---今年
电影《孤注一掷》再现电信网络诈骗手段近日,《孤注一掷》电影在各大院
“通过新型防雷设备的应用以及线路改造工程的实施,甘南玛曲地区的配电
嵖岈山景区“抖来嵖岈尖叫一夏”挑战赛上线
奥帕拉拉水公园下月回归 正式开园更有免费年卡大放送!